Weetos
Des Crunchy « Os » pour les familles qui se déplacent ! Fabriqués à base de blé complet avec de la vitamine D et du fer, c’est l’occasion délicieusement croquante de bien commencer la journée.

Valeurs nutritives
Valeurs nutritionnelles: | pour 100g | Par portion de 30g | % RNJ* pour 100g |
---|---|---|---|
Énergie | 1631kJ/386 kcal | 489kJ/ 116kcal | |
Matières grasses | 4.3g | 1.3g | |
(dont acides gras saturés) | 0.7g | 0.2g | |
Glucides | 75g | 23g | |
(dont sucres) | 19g | 5.7g | |
Fibres alimentaires | 6.8g | 2.0g | |
Protéines | 8.4g | 2.5g | |
Sel | 0.20g | 0.05g | |
Vitamines et Fer: | |||
Thiamine (Vit. B1) | 0.94mg | 0.28mg | 85 |
Riboflavine (Vit. B2) | 1.2mg | 0.36mg | 86 |
Niacine (Vit. B3) | 14mg | 4.2mg | 88 |
Vitamine B6 | 1.2mg | 0.36mg | 86 |
Vitamine B9 | 170μg | 51μg | 85 |
Vitamine D | 4.3μg | 1.3μg | 86 |
Vitamine B12 | 2.1μg | 0.63μg | 84 |
Fer | 12mg | 3.6mg | 86 |
* RNJ = repère nutritionnel journalier (8400kJ / 2000 kcal pour un adulte moyen) |
Ingredients
Blé complet (49%), Farine de blé, Sucre, Maltodextrine, poudre de cacao faible en matières grasses, Sel, Chlorure de potassium, Arôme, Carbonate de calcium, Niacine, Fer, Riboflavine (B2), Vitamine B6, Thiamine (B1), Acide folique, Vitamine D, Vitamine B12.
Risques d’allergie
Pour les allergènes, y compris les céréales contenant du gluten, voir les ingrédients en *gras*. Ne convient pas non plus aux personnes souffrant d’allergie au lait.
DISTRIBUIDORES
Abaixo encontrará uma lista dos distribuidores que vendem este produto em lojas selecionadas.
Para informações específicas das lojas, por favor contacte o respetivo distribuidor.